-
-
-
-
Explore the option of Going Public and Listing on the ECSE
More Information
Latest Trade Activity
| Trade Date | Symbol | Closing Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | CWKN | 3.75 | $0.00 | 5,000 |
| 2021-07-23 | SKNB | 2.80 | $-0.10 | 23,865 |
| 2021-07-14 | ECFH | 4.00 | $0.00 | 300 |
| 2021-07-01 | BOSV | 6.75 | $0.05 | 8,408 |
| 2021-06-30 | GESL | 12.00 | $0.00 | 1,416 |
| 2021-06-15 | GCBL | 8.88 | $0.00 | 100 |
| 2021-06-09 | TDC | 1.25 | $-0.05 | 1,298 |
| 2021-06-09 | SLH | 2.00 | $0.00 | 3,500 |
| 2021-06-01 | BON | 3.75 | $0.00 | 1,300 |
| 2021-03-22 | SLES | 20.00 | $0.00 | 200 |
| 2021-03-09 | DES | 3.50 | $-0.50 | 5,350 |
| 2019-06-17 | RBGL | 45.00 | $0.00 | 150 |
| 2010-01-28 | GPCL | 5.40 | $0.00 | 1,000 |
| Trade Date | Security | Symbol | Yield | Volume Traded |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 91-day Treasury bill | VCB050821* | 1.74% | 2,000,000 |
| 2021-05-12 | 10 Year US Bond | FAG100828 | 7.50% | 450,000 |
| 2021-02-18 | Treasury Note | LCN190721 | 4.50% | 150,000 |
| 2021-02-16 | Treasury Note | LCN190721 | 4.50% | 100,000 |
| 2021-01-28 | Gov't Bond | FLG060222 | 6.00% | 5,000 |
| Date | Symbol | Volume |
|---|---|---|
| 2021-07-23 | SKNB | 100 |
| 2021-07-22 | BOSV | 6 |
| 2021-07-22 | BOSV | 54 |
| 2021-07-16 | ECFH | 61 |
| 2021-07-14 | ECFH | 50 |
| Date | Symbol | Instrument | Auction Value | Term | Maturity | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | LCB180122 | 180-day Treasury bill | 17,395,000.00 | 180 | 2022-01-18 | 4.00% |
| 2021-07-20 | LCN210723 | Treasury Note | 16,000,000.00 | 730 | 2023-07-21 | 4.50% |
| 2021-07-19 | LCB191021 | 91-day Treasury bill | 16,000,000.00 | 91 | 2021-10-19 | 2.50% |
| 2021-07-14 | LCG070728 | Gov't Bond | 23,962,000.00 | 2557 | 2028-07-15 | 7.10% |
| 2021-07-12 | VCB121021 | 91-day Treasury bill | 28,000,000.00 | 91 | 2021-10-12 | 3.50% |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

