| | | | | | | |
| Antigua and Barbuda |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG100721 | KN08033GAB43 | 29-Jul-11 | 29-Jul-21 | $1,106,000 XCD | 7.75% |
| 30 Year Gov't Bond | AGG300740 | KN08033GAD09 | 4-May-12 | 1-Jul-40 | $330,000,000 XCD | 1.00% |
| 15 Year Gov't Bond (USD) | FAG150626 | KB08033GAC26 | 4-May-12 | 30-Jun-26 | $8,237,808 USD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized USD) | FAG100923 | KN08033GAF56 | 26-Sep-13 | 26-Sep-23 | $3,030,000 USD | 7.75% |
| 15 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG151228 | KN08033GAI95 | 1-Jan-14 | 31-Dec-28 | $8,017,514 XCD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | FAG100724 | KN08033GAN80 | 29-Jul-14 | 29-Jul-24 | $5,000,000 USD | 8.00% |
| 15 Year Gov't Bond | AGG151029 | KN08033GAO63 | 29-Oct-14 | 29-Oct-29 | $5,000,000 XCD | 8.00% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FAG071221 | KN08033GAM08 | 1-Dec-14 | 1-Dec-21 | $2,500,000 USD | 7.25% |
| 15 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG151229 | KN08033GAQ12 | 17-Dec-14 | 17-Dec-29 | $10,000,000 XCD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100325 | KN08033GAZ11 | 11-Mar-15 | 11-Mar-25 | $5,000,000 USD | 5.00% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) - Suspended | FAG071023 | KN08033GAV07 | 31-Oct-16 | 31-Oct-23 | $7,666,667 USD | 6.00% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG0228AA | KN08033GBS68 | 24-Feb-21 | 24-Feb-28 | $5,506,250 XCD | 6.75% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG070228 | KN08033GBR85 | 4-Feb-21 | 4-Feb-28 | $10,937,500 XCD | 6.25% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100525 | KN08033GBG21 | 26-May-15 | 26-May-25 | $9,166,667 XCD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100926 | KN08033GBL16 | 5-Sep-16 | 5-Sep-26 | $5,049,333 USD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG0327AA | KN08033GAY46 | 13-Mar-17 | 13-Mar-27 | $13,684,212 XCD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100428 | KN08033GBC17 | 23-Apr-18 | 23-Apr-28 | $15,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100828 | KN08033GBD99 | 30-Aug-18 | 30-Aug-28 | $15,000,000 USD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG100329 | KN08033GBF48 | 21-Mar-19 | 8-Mar-29 | $16,500,000 XCD | 6.50% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG070527 | KN08033GBM98 | 22-May-20 | 22-May-27 | $31,950,000 XCD | 6.50% |
| 11 Year Gov't Bond (USD) | FAG111031 | KN08033GBO54 | 30-Apr-20 | 30-Oct-31 | $10,261,257 USD | 6.00% |
| 5 Year Gov't Bond (USD) | FAN030822 | KN08033GBA50 | 3-Aug-17 | 3-Aug-22 | $5,256,666 USD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100130 | KN08033GBQ03 | 13-Jan-20 | 13-Jan-30 | $5,000,000 XCD | 5.00% |
| 5 Year Gov't Bond | AGG051125 | KN08033GBP20 | 16-Nov-20 | 16-Nov-25 | $10,000,000 XCD | 6.00% |
| 5-Year Bond | AGG050624 | KN08033GBI86 | 25-Jun-19 | 25-Jun-24 | $15,000,000 XCD | 7.00% |
| 3-Year Treasury Note | AGN180922 | KN08033GBH04 | 18-Sep-19 | 18-Sep-22 | $13,333,334 XCD | 6.25% |
| 2-Year Treasury Note | AGN091021 | KN08033GBK33 | 9-Oct-19 | 9-Oct-21 | $15,000,000 XCD | 6.00% |
| 180-day Treasury bill | AGB270721 | KN08033BFX21 | 28-Jan-21 | 27-Jul-21 | $18,083,000 XCD | 4.00% |
| 180-day Treasury bill | AGB111221 | KN08033BGC74 | 14-Jun-21 | 11-Dec-21 | $15,000,000 XCD | 3.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB010921 | KN08033BFS36 | 1-Sep-20 | 1-Sep-21 | $23,800,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB021121 | KN08033BFT19 | 2-Nov-20 | 2-Nov-21 | $21,839,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB231121 | KN08033BFU81 | 23-Nov-20 | 23-Nov-21 | $6,615,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB240222 | KN08033BFY04 | 24-Feb-21 | 24-Feb-22 | $23,732,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB180322 | KN08033BFZ78 | 18-Mar-21 | 18-Mar-22 | $15,000,000 XCD | 3.09% |
| 365-day Treasury bill (Private Placement) | AGB280621 | KN08033BFQ79 | 26-Jun-20 | 28-Jun-21 | $3,060,000 XCD | |
| 365-day Treasury bill | AGB100622 | KN08033BGB91 | 10-Jun-21 | 10-Jun-22 | $10,000,000 XCD | 4.50% |
| Dominica |
| 20 Year Debt Restructuring Bond, Amortized | DMG200624 | KN24033GAB16 | 11-Jun-04 | 10-Jun-24 | $15,046,746 XCD | 3.50% |
| 30 Year Debt Restructuring Bond, Armotized | DMG300634 | KN24033GAC98 | 11-Jun-04 | 10-Jun-34 | $103,840,690 XCD | 3.50% |
| 5 Year Gov't Bond | DMG051122 | KN24033GAG03 | 16-Nov-17 | 16-Nov-22 | $25,000,000 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | DMG070726 | KN24033GAH85 | 30-Jul-19 | 30-Jul-26 | $20,305,000 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | DMG070227 | KN24033GAI68 | 28-Feb-20 | 28-Feb-27 | $24,860,000 XCD | 7.00% |
| 91-day Treasury bill | DMB100921 | KN24033BBL91 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | $20,000,000 XCD | 4.00% |
| Grenada |
| 25 Year Gov't Bond | GDG250940 | KN34033GAF11 | 30-Mar-15 | 30-Sep-40 | $25,287,556 XCD | 3.00% |
| 7 Year Gov't Bond | GDG071222 | KN34033GAG93 | 30-Jun-15 | 31-Dec-22 | $10,434,573 XCD | 3.00% |
| 14 Year Gov't Bond | GDG1530AB | KN34033GAH76 | 15-May-16 | 15-Nov-30 | $5,597,445 XCD | 3.50% |
| 24 Year Gov't Bond | GDG251240 | KN34033GAI59 | 30-Jun-16 | 31-Dec-40 | $6,721,083 XCD | 3.00% |
| 15 Year Gov't Bond, Amortized | GDG1530AA | KN34033GAD62 | 12-Nov-17 | 12-May-30 | $40,472,313 XCD | 7.00% |
| 2 Year Treasury Note | GDN110222 | KN34033GAK06 | 11-Feb-20 | 11-Feb-22 | $10,000,000 XCD | 3.85% |
| 2 Year Treasury Note | GDN030821 | KN34033GAJ33 | 3-Aug-19 | 3-Aug-21 | $12,100,000 XCD | 5.00% |
| 91-day Treasury bill | GDB070721 | KN34033BFV29 | 7-Apr-21 | 7-Jul-21 | $20,000,000 XCD | 3.50% |
| 365-day Treasury bill | GDB280721 | KN34033BFQ34 | 28-Jul-20 | 28-Jul-21 | $25,000,000 XCD | 2.25% |
| 365-day Treasury bill | GDB201021 | KN34033BFS99 | 20-Oct-20 | 20-Oct-21 | $10,000,000 XCD | 1.50% |
| 365-day Treasury bill | GDB081221 | KN34033BFT72 | 8-Dec-20 | 8-Dec-21 | $10,000,000 XCD | |
| St. Kitts & Nevis |
| 45 Year Gov't Bond | KNG450457 | KN74048GAB97 | 18-Apr-12 | 18-Apr-57 | $134,406,530 XCD | 1.50% |
| 20 Year Gov't Bond | FKG200432 | KN74048GAC70 | 18-Apr-12 | 18-Apr-32 | $21,913,082 USD | 3.00% |
| St. Lucia |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100322 | KN74050GAT50 | 19-Mar-12 | 19-Mar-22 | $20,000,000 XCD | 7.40% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FLG100722 | KN74050GBJ69 | 20-Jul-12 | 20-Jul-22 | $7,000,000 USD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond, Amortized | LCG101222 | KN74050GAX62 | 17-Dec-12 | 17-Dec-22 | $15,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond, Amortized | LCG100223 | KN74050GAY46 | 7-Feb-13 | 7-Feb-23 | $9,375,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100623 | KN74050GBE07 | 6-Jun-13 | 6-Jun-23 | $25,000,000 XCD | 7.50% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG080721 | KN74050GBB34 | 11-Jul-13 | 11-Jul-21 | $30,000,000 XCD | 7.10% |
| 10 Year Gov't Bond, Amortized | LCG080921 | KN74050GBD99 | 23-Sep-13 | 23-Sep-21 | $5,936,065 XCD | 7.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100224 | KN74050GCJ50 | 14-Feb-14 | 14-Feb-24 | $7,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond, Amortized | LCG100524 | KN74050GBM98 | 20-May-14 | 20-May-24 | $19,575,000 XCD | 7.50% |
| 15 Year Gov't Bond | LCG150729 | KN74050GBN45 | 23-Jul-14 | 23-Jul-29 | $50,000,000 XCD | 7.95% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG101124 | KN74050GBQ03 | 19-Nov-14 | 19-Nov-24 | $35,000,000 XCD | 7.50% |
| 6 Year Gov't Bond | LCG060821 | KN74050GBT42 | 6-Aug-15 | 6-Aug-21 | $26,506,000 XCD | 7.15% |
| 6 Year Gov't Bond | LCG060921 | KN74050GBY37 | 24-Sep-15 | 24-Sep-21 | $20,284,000 XCD | 7.15% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100725 | KN74050GBW70 | 6-Oct-15 | 8-Jul-25 | $15,000,000 XCD | 7.50% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG071022 | KN74050GCK24 | 29-Oct-15 | 29-Oct-22 | $6,000,000 XCD | 7.50% |
| 6 Year Gov't Bond (USD) | FLG061221 | KN74050GCB25 | 22-Dec-15 | 22-Dec-21 | $7,178,000 USD | 7.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100226 | KN74050GCC81 | 2-Feb-16 | 2-Feb-26 | $18,286,000 XCD | 7.50% |
| 6 Year Gov't Bond | FLG060222 | KN74050GCD80 | 18-Feb-16 | 18-Feb-22 | $15,526,000 USD | 7.00% |
| 6 Year Gov't Bond (USD) | FLG0602AA | KN74050GCO46 | 18-Feb-16 | 18-Feb-22 | $5,000,000 USD | 7.00% |
| 6 Year Gov't Bond (USD) | FLG060322 | KN74050GCM89 | 24-Mar-16 | 24-Mar-22 | $1,440,000 USD | 7.00% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG080824 | KN74050GCP11 | 22-Aug-16 | 22-Aug-24 | $15,000,000 XCD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100926 | KN74050GCF39 | 2-Sep-16 | 2-Sep-26 | $45,140,000 XCD | 7.50% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG080924 | KN74050GCH94 | 5-Sep-16 | 5-Sep-24 | $16,000,000 XCD | 7.00% |
| 2 Year Gov't Bond (USD) | FLG071024 | KN74050GCR76 | 12-Oct-17 | 12-Oct-24 | $2,680,000 USD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FLG1024AA | KN74050GCZ92 | 12-Oct-17 | 12-Oct-24 | $3,360,000 USD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG101027 | KN74050GCS59 | 16-Oct-17 | 16-Oct-27 | $16,037,000 XCD | 7.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG1027AA | KN74050GDA33 | 16-Oct-17 | 16-Oct-27 | $14,683,000 XCD | 7.25% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FLG071124 | KN74050GCY28 | 13-Nov-17 | 13-Nov-24 | $4,000,000 USD | 6.50% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FLG071124 | KN74050GDB16 | 23-Nov-17 | 23-Nov-24 | $13,940,000 XCD | 6.25% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG071124 | KN74050GCT33 | 23-Nov-17 | 23-Nov-24 | $16,549,000 XCD | 6.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100128 | KN74050GCU06 | 23-Jan-18 | 23-Jan-28 | $13,000,000 XCD | 7.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG0128AA | KN74050GDC98 | 23-Jan-18 | 23-Jan-28 | $18,361,000 XCD | 7.25% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG1124AA | KN74050GDB16 | 23-Nov-17 | 23-Nov-24 | $13,940,000 XCD | 6.25% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG070425 | KN74050GCV88 | 4-Apr-18 | 4-Apr-25 | $20,000,000 XCD | 6.25% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG080826 | KN74050GDE54 | 1-Aug-18 | 1-Aug-26 | $50,000,000 XCD | 6.95% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG100828 | KN74050GDF20 | 3-Aug-18 | 3-Aug-28 | $80,000,000 XCD | 7.25% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG081226 | KN74050GDJ42 | 21-Dec-18 | 21-Dec-26 | $16,000,000 XCD | 7.00% |
| 8 Year Gov't Bond (USD) | FLG081226 | KN74050GDH85 | 21-Dec-18 | 21-Dec-26 | $2,000,000 USD | 7.00% |
| 4 Year Gov't Bond, Amortized (USD) | FLG040123 | KN74050GDI68 | 31-Jan-19 | 31-Jan-23 | $7,459,540 USD | 6.00% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG060325 | KN74050GDK15 | 4-Mar-19 | 4-Mar-25 | $20,000,000 XCD | 6.25% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FLG070726 | KN74050GDO37 | 25-Jul-19 | 25-Jul-26 | $7,000,000 USD | 6.50% |
| 5 Year Gov't Bond | LCG050824 | KN74050GDP02 | 29-Aug-19 | 29-Aug-24 | $15,225,000 XCD | 5.75% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG070926 | KN74050GDQ84 | 26-Sep-19 | 26-Sep-26 | $11,890,000 XCD | 6.50% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG071026 | KN74050GDR67 | 4-Oct-19 | 4-Oct-26 | $15,821,540 XCD | 6.50% |
| 6 Year Gov't Bond | LCG061025 | KN74050GDS41 | 23-Oct-19 | 23-Oct-25 | $17,230,182 XCD | 6.25% |
| 10 Year Gov't Bond | LCG101129 | KN74050GDT24 | 20-Nov-19 | 20-Nov-29 | $31,095,000 XCD | 7.25% |
| 5 Year Gov't Bond | LCG051024 | KN74050GDY19 | 15-Oct-19 | 15-Oct-24 | $15,900,000 XCD | 5.75% |
| 8 Year Gov't Bond | LCG080328 | KN74050GDU96 | 11-Mar-20 | 11-Mar-28 | $38,439,000 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | LCG070327 | KN74050GDV79 | 31-Mar-20 | 31-Mar-27 | $16,608,000 XCD | 6.50% |
| 15 Year Gov't Bond | LCG150935 | KN74050GDZ83 | 18-Sep-20 | 8-Sep-35 | $10,000,000 XCD | 7.95% |
| 5 Year Treasury Note | LCN290721 | KN74050GCL07 | 29-Jul-16 | 29-Jul-21 | $20,000,000 XCD | 6.50% |
| 5 Year Treasury Note, Amortized | LCN011121 | KN74050GCG12 | 1-Nov-16 | 1-Nov-21 | $22,222,224 XCD | 6.80% |
| 5 Year Treasury Note | LCN210825 | KN74050GDW52 | 21-Aug-20 | 21-Aug-25 | $20,000,000 XCD | 6.00% |
| 5 Year Treasury Note | LCN081225 | KN74050GDX36 | 8-Dec-20 | 8-Dec-25 | $25,000,000 XCD | 6.00% |
| 3 Year Treasury Note | LCN240622 | KN74050GDM70 | 24-Jun-19 | 24-Jun-22 | $10,000,000 XCD | 5.00% |
| 2 Year Treasury Note | LCN190721 | KN74050GDN53 | 19-Jul-19 | 19-Jul-21 | $16,100,000 XCD | 4.50% |
| 91-day Treasury bill | LCB190721 | KN74050BGX12 | 19-Apr-21 | 19-Jul-21 | $13,677,000 XCD | 3.50% |
| 91-day Treasury bill | LCB270721 | KN74050BGY94 | 27-Apr-21 | 27-Jul-21 | $16,000,000 XCD | 3.50% |
| 180-day Treasury bill | LCB261221 | KN74050BGW39 | 15-Apr-21 | 12-Oct-21 | $16,000,000 XCD | 4.00% |
| 180-day Treasury bill | LCB040821 | KN74050BGV55 | 5-Feb-21 | 4-Aug-21 | $25,000,000 XCD | 3.00% |
| 180-day Treasury bill | LCB121021 | KN74050BGW39 | 15-Apr-21 | 12-Oct-21 | $16,030,000 XCD | 4.00% |
| 180-day Treasury bill | LCB200721 | KN74050BGU72 | 21-Jan-21 | 20-Jul-21 | $13,807,000 XCD | 4.00% |
| St. Vincent and the Grenadines |
| 10 Year Gov't Bond | VCG100422 | KN74083GAG49 | 30-Apr-12 | 29-Apr-22 | $6,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond | VCG100323 | KN74083GAH22 | 20-Mar-13 | 20-Mar-23 | $6,478,000 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG070821 | KN74083GAI05 | 21-Aug-14 | 21-Aug-21 | $16,042,000 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG070623 | KN74083NAG99 | 1-Jun-16 | 1-Jun-23 | $4,000,000 XCD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | VCG100826 | KN74083NAE42 | 26-Aug-16 | 26-Aug-26 | $203,977 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FVG071126 | KN74083NAV66 | 28-Nov-19 | 28-Nov-26 | $2,000,000 USD | 6.15% |
| 10 Year Gov't Bond, Amortized (USD) | FVG100826 | KN74083NAF17 | 26-Aug-16 | 26-Aug-26 | $4,106,052 USD | 7.00% |
| 8 Year Gov't Bond | VCG080225 | KN74083NAI55 | 2-Feb-17 | 2-Feb-25 | $8,437,500 XCD | 7.50% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG0724AA | KN74083NAK02 | 5-May-17 | 5-May-24 | $7,500,001 XCD | 7.50% |
| 7 Year Gov't Bond, Amortized | VCG070524 | KN74083NAH56 | 15-May-17 | 14-May-24 | $12,500,002 XCD | 7.50% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG070625 | KN74083NAL84 | 15-Jun-18 | 15-Jun-25 | $16,071,430 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG070725 | KN74083NAN41 | 16-Jul-18 | 16-Jul-25 | $8,571,430 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG0725AA | KN74083NAQ71 | 27-Jul-18 | 27-Jul-28 | $9,285,716 XCD | 7.00% |
| 8 Year Gov't Bond | VCG081126 | KN74083NAO24 | 9-Nov-18 | 9-Nov-26 | $15,000,000 XCD | 7.25% |
| 10 Year Gov't Bond | VCG101128 | KN74083NAP98 | 27-Nov-18 | 27-Nov-28 | $8,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FVG101228 | KN74083NAR54 | 7-Dec-18 | 7-Dec-28 | $2,400,000 USD | 7.50% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG070926 | KN74083NAT11 | 13-Sep-19 | 13-Sep-26 | $21,428,572 XCD | 7.00% |
| 7 Year Gov't Bond | VCG071226 | KN74083NAU83 | 17-Dec-19 | 17-Dec-26 | $25,714,286 XCD | 6.75% |
| 8 Year Gov't Bond | VCG080327 | KN74083NAS29 | 18-Mar-19 | 18-Mar-27 | $15,000,000 XCD | 7.25% |
| 5 Year Treasury Note | VCN080524 | KN74083NAS38 | 8-May-19 | 8-May-24 | $12,364,800 XCD | 6.25% |
| 91-day Treasury bill | VCB080721 | KN74083BIB82 | 8-Apr-21 | 8-Jul-21 | $28,000,000 XCD | 1.50% |
| 91-day Treasury bill | VCB050821 | KN74083BIC65 | 6-May-21 | 5-Aug-21 | $28,000,000 XCD | 3.50% |
| 91-day Treasury bill | VCB020921 | KN74083BID49 | 3-Jun-21 | 2-Sep-21 | $28,000,000 XCD | 3.50% |