Government of Grenada

The Ministry of Finance
Financial Complex
The Carenage
St George’s, Grenada
Tel: (473) 440-2731 / 2928
Fax: (473) 440-4115
Website: gov.gd/
Email: [email protected]
Prospectuses
| Securities | ||||||
| Instrument | Symbol | ISIN | Issue Date | Maturity Date | Value | Rate |
| 25 Year Gov't Bond | GDG250940 | KN34033GAF11 | 30-Mar-15 | 30-Sep-40 | $25,287,556 XCD | 3.00% |
| 7 Year Gov't Bond | GDG071222 | KN34033GAG93 | 30-Jun-15 | 31-Dec-22 | $10,434,573 XCD | 3.00% |
| 14 Year Gov't Bond | GDG1530AB | KN34033GAH76 | 15-May-16 | 15-Nov-30 | $5,597,445 XCD | 3.50% |
| 24 Year Gov't Bond | GDG251240 | KN34033GAI59 | 30-Jun-16 | 31-Dec-40 | $6,721,083 XCD | 3.00% |
| 15 Year Gov't Bond, Amortized | GDG1530AA | KN34033GAD62 | 12-Nov-17 | 12-May-30 | $40,472,313 XCD | 7.00% |
| 2 Year Treasury Note | GDN110222 | KN34033GAK06 | 11-Feb-20 | 11-Feb-22 | $10,000,000 XCD | 3.85% |
| 2 Year Treasury Note | GDN030821 | KN34033GAJ33 | 3-Aug-19 | 3-Aug-21 | $12,100,000 XCD | 5.00% |
| 91-day Treasury bill | GDB070721 | KN34033BFV29 | 7-Apr-21 | 7-Jul-21 | $20,000,000 XCD | 3.50% |
| 365-day Treasury bill | GDB280721 | KN34033BFQ34 | 28-Jul-20 | 28-Jul-21 | $25,000,000 XCD | 2.25% |
| 365-day Treasury bill | GDB201021 | KN34033BFS99 | 20-Oct-20 | 20-Oct-21 | $10,000,000 XCD | 1.50% |
| 365-day Treasury bill | GDB081221 | KN34033BFT72 | 8-Dec-20 | 8-Dec-21 | $10,000,000 XCD | |
