Government of Antigua & Barbuda

Ministry of Finance
Government Office Complex
Parliament Drive
St John’s
Antigua
Tel: (268) 462-4860/1
Fax: (268) 462-5093/1622
Website: https://ab.gov.ag/
Email: [email protected]
Prospectuses
| Securities | ||||||
| Instrument | Symbol | ISIN | Issue Date | Maturity Date | Value | Rate |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG100721 | KN08033GAB43 | 29-Jul-11 | 29-Jul-21 | $1,106,000 XCD | 7.75% |
| 30 Year Gov't Bond | AGG300740 | KN08033GAD09 | 4-May-12 | 1-Jul-40 | $330,000,000 XCD | 1.00% |
| 15 Year Gov't Bond (USD) | FAG150626 | KB08033GAC26 | 4-May-12 | 30-Jun-26 | $8,237,808 USD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized USD) | FAG100923 | KN08033GAF56 | 26-Sep-13 | 26-Sep-23 | $3,030,000 USD | 7.75% |
| 15 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG151228 | KN08033GAI95 | 1-Jan-14 | 31-Dec-28 | $8,017,514 XCD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | FAG100724 | KN08033GAN80 | 29-Jul-14 | 29-Jul-24 | $5,000,000 USD | 8.00% |
| 15 Year Gov't Bond | AGG151029 | KN08033GAO63 | 29-Oct-14 | 29-Oct-29 | $5,000,000 XCD | 8.00% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) | FAG071221 | KN08033GAM08 | 1-Dec-14 | 1-Dec-21 | $2,500,000 USD | 7.25% |
| 15 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG151229 | KN08033GAQ12 | 17-Dec-14 | 17-Dec-29 | $10,000,000 XCD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100325 | KN08033GAZ11 | 11-Mar-15 | 11-Mar-25 | $5,000,000 USD | 5.00% |
| 7 Year Gov't Bond (USD) - Suspended | FAG071023 | KN08033GAV07 | 31-Oct-16 | 31-Oct-23 | $7,666,667 USD | 6.00% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG0228AA | KN08033GBS68 | 24-Feb-21 | 24-Feb-28 | $5,506,250 XCD | 6.75% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG070228 | KN08033GBR85 | 4-Feb-21 | 4-Feb-28 | $10,937,500 XCD | 6.25% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100525 | KN08033GBG21 | 26-May-15 | 26-May-25 | $9,166,667 XCD | 8.00% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100926 | KN08033GBL16 | 5-Sep-16 | 5-Sep-26 | $5,049,333 USD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG0327AA | KN08033GAY46 | 13-Mar-17 | 13-Mar-27 | $13,684,212 XCD | 6.50% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100428 | KN08033GBC17 | 23-Apr-18 | 23-Apr-28 | $15,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond (USD) | FAG100828 | KN08033GBD99 | 30-Aug-18 | 30-Aug-28 | $15,000,000 USD | 7.50% |
| 10 Year Gov't Bond (Amortized) | AGG100329 | KN08033GBF48 | 21-Mar-19 | 8-Mar-29 | $16,500,000 XCD | 6.50% |
| 7 Year Gov't Bond (Private Placement) | AGG070527 | KN08033GBM98 | 22-May-20 | 22-May-27 | $31,950,000 XCD | 6.50% |
| 11 Year Gov't Bond (USD) | FAG111031 | KN08033GBO54 | 30-Apr-20 | 30-Oct-31 | $10,261,257 USD | 6.00% |
| 5 Year Gov't Bond (USD) | FAN030822 | KN08033GBA50 | 3-Aug-17 | 3-Aug-22 | $5,256,666 USD | 7.00% |
| 10 Year Gov't Bond | AGG100130 | KN08033GBQ03 | 13-Jan-20 | 13-Jan-30 | $5,000,000 XCD | 5.00% |
| 5 Year Gov't Bond | AGG051125 | KN08033GBP20 | 16-Nov-20 | 16-Nov-25 | $10,000,000 XCD | 6.00% |
| 5-Year Bond | AGG050624 | KN08033GBI86 | 25-Jun-19 | 25-Jun-24 | $15,000,000 XCD | 7.00% |
| 3-Year Treasury Note | AGN180922 | KN08033GBH04 | 18-Sep-19 | 18-Sep-22 | $13,333,334 XCD | 6.25% |
| 2-Year Treasury Note | AGN091021 | KN08033GBK33 | 9-Oct-19 | 9-Oct-21 | $15,000,000 XCD | 6.00% |
| 180-day Treasury bill | AGB270721 | KN08033BFX21 | 28-Jan-21 | 27-Jul-21 | $18,083,000 XCD | 4.00% |
| 180-day Treasury bill | AGB111221 | KN08033BGC74 | 14-Jun-21 | 11-Dec-21 | $15,000,000 XCD | 3.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB010921 | KN08033BFS36 | 1-Sep-20 | 1-Sep-21 | $23,800,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB021121 | KN08033BFT19 | 2-Nov-20 | 2-Nov-21 | $21,839,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB231121 | KN08033BFU81 | 23-Nov-20 | 23-Nov-21 | $6,615,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB240222 | KN08033BFY04 | 24-Feb-21 | 24-Feb-22 | $23,732,000 XCD | 4.50% |
| 365-day Treasury bill | AGB180322 | KN08033BFZ78 | 18-Mar-21 | 18-Mar-22 | $15,000,000 XCD | 3.09% |
| 365-day Treasury bill (Private Placement) | AGB280621 | KN08033BFQ79 | 26-Jun-20 | 28-Jun-21 | $3,060,000 XCD | |
| 365-day Treasury bill | AGB100622 | KN08033BGB91 | 10-Jun-21 | 10-Jun-22 | $10,000,000 XCD | 4.50% |
